Kempton Park is a city located in Ekurhuleni in the Gauteng province, South Africa, Kempton Park Postal Codes are important for figuring out where a piece of mail needs to go, making sure it gets there quickly and easily. In Kempton Park, these codes are important for making sure that letters, packages, and other mail items get to the right people. By learning the proper postal codes, you can speed up the mail delivery process.
Complete List of Kempton Park Postal Code & Kempton Park Zip Codes
Suburb | Zip Code | Postal Code |
---|---|---|
Allen Grove | N/A | 1619 |
Allen Grove Ext 1 | N/A | 1619 |
Allen Grove Ext 2 | N/A | 1619 |
Allen Grove Ext 4 | N/A | 1619 |
Allen Grove UIT 1 | N/A | 1619 |
Allen Grove UIT 2 | N/A | 1619 |
Allen Grove UIT 4 | N/A | 1619 |
Aston Manor | 1630 | 1619 |
Birch Acres | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 1 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 10 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 12 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 17 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 2 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 21 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 27 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 3 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 4 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 5 | N/A | 1618 |
Birch Acres Ext 6 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 1 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 10 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 12 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 17 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 2 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 21 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 27 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 3 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 4 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 5 | N/A | 1618 |
Birch Acres UIT 6 | N/A | 1618 |
Birchleigh | 1621 | 1618 |
Birchleigh Ext 1 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 10 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 13 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 2 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 3 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 4 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 5 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 6 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 7 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 8 | N/A | 1618 |
Birchleigh Ext 9 | N/A | 1618 |
Birchleigh North | N/A | 1618 |
Birchleigh North Ext 1 | N/A | 1618 |
Birchleigh North Ext 2 | N/A | 1618 |
Birchleigh North Ext 3 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 1 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 10 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 13 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 2 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 3 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 4 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 5 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 6 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 7 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 8 | N/A | 1618 |
Birchleigh UIT 9 | N/A | 1618 |
Birchleigh-Noord | N/A | 1618 |
Birchleigh-Noord UIT 1 | N/A | 1618 |
Birchleigh-Noord UIT 2 | N/A | 1618 |
Birchleigh-Noord UIT 3 | N/A | 1618 |
Blue Gill | 1619 | N/A |
Bonaero Park | 1622 | 1619 |
Bonaero Park Ext 1 | N/A | 1619 |
Bonaero Park Ext 2 | N/A | 1619 |
Bonaero Park Ext 3 | N/A | 1619 |
Bonaero Park UIT 1 | N/A | 1619 |
Bonaero Park UIT 2 | N/A | 1619 |
Bonaero Park UIT 3 | N/A | 1619 |
Bredell | 1623 | 1619 |
Chloorkop | 1624 | 1619 |
Cresslawns | N/A | 1619 |
Croydon | N/A | 1619 |
Croydon Ext 1 | N/A | 1619 |
Croydon UIT 1 | N/A | 1619 |
Edleen | 1625 | 1619 |
Edleen Ext 1 | N/A | 1619 |
Edleen Ext 13 | N/A | 1619 |
Edleen Ext 3 | N/A | 1619 |
Edleen Ext 5 | N/A | 1619 |
Edleen UIT 1 | N/A | 1619 |
Edleen UIT 13 | N/A | 1619 |
Edleen UIT 3 | N/A | 1619 |
Edleen UIT 5 | N/A | 1619 |
Esselenpark | 1626 | N/A |
Esterpark | N/A | 1619 |
Esterpark Ext 1 | N/A | 1619 |
Esterpark Ext 9 | N/A | 1619 |
Esterpark UIT 1 | N/A | 1619 |
Esterpark UIT 9 | N/A | 1619 |
Glen Erasmia | 1638 | 1619 |
Glen Erasmia Ext 2 | N/A | 1619 |
Glen Erasmia UIT 2 | N/A | 1619 |
Glenmarais | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 1 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 10 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 11 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 14 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 15 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 16 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 17 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 18 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 19 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 2 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 22 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 23 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 24 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 26 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 27 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 28 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 3 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 31 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 32 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 34 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 53 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 56 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 6 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 7 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 72 | N/A | 1619 |
Glenmarais Ext 9 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 1 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 10 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 11 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 14 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 15 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 16 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 17 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 18 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 19 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 2 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 22 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 23 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 24 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 26 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 27 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 28 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 3 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 31 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 32 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 34 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 53 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 56 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 6 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 7 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 72 | N/A | 1619 |
Glenmarais UIT 9 | N/A | 1619 |
Jimc Post Office | 1639 | N/A |
Johannesburg Internasionale Lughawe | 1627 | N/A |
Johannesburg International Airport | 1627 | N/A |
Kempton Park Ext 1 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 10 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 11 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 13 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 2 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 3 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 4 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 5 | N/A | 1619 |
Kempton Park Ext 8 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 1 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 10 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 11 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 13 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 2 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 3 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 4 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 5 | N/A | 1619 |
Kempton Park UIT 8 | N/A | 1619 |
Kempton Park West | N/A | 1619 |
Kempton Park-WES | N/A | 1619 |
Marister | 1623 | 1623 |
Nimrodpark | N/A | 1619 |
Norkem Park | 1631 | 1618 |
Norkem Park Ext | N/A | 1618 |
Norkem Park Ext 1 | N/A | 1618 |
Norkem Park Ext 2 | N/A | 1618 |
Norkem Park Ext 3 | N/A | 1618 |
Norkem Park Ext 4 | N/A | 1618 |
Norkem Park UIT | N/A | 1618 |
Norkem Park UIT 1 | N/A | 1618 |
Norkem Park UIT 2 | N/A | 1618 |
Norkem Park UIT 3 | N/A | 1618 |
Norkem Park UIT 4 | N/A | 1618 |
OR Tambo Internasionale Lughawe | 1627 | N/A |
OR Tambo International Airport | 1627 | N/A |
Pomona | N/A | 1619 |
Pomona Ext 1 | N/A | 1619 |
Pomona Ext 2 | N/A | 1619 |
Pomona Ext 28 | N/A | 1619 |
Pomona Ext 3 | N/A | 1619 |
Pomona Ext 70 | N/A | 1619 |
Pomona UIT 1 | N/A | 1619 |
Pomona UIT 2 | N/A | 1619 |
Pomona UIT 28 | N/A | 1619 |
Pomona UIT 3 | N/A | 1619 |
Pomona UIT 70 | N/A | 1619 |
Restonvale | N/A | 1619 |
Rhodesfield | N/A | 1619 |
Rhodesfield Ext 1 | N/A | 1619 |
Rhodesfield UIT 1 | N/A | 1619 |
Tembisa | 1628 | 1632 |
Tembisa North | 1634 | N/A |
Tembisa-Noord | 1634 | N/A |
Terenure | N/A | 1619 |
Terenure Ext 1 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 13 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 14 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 15 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 16 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 19 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 21 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 25 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 29 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 3 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 32 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 6 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 7 | N/A | 1619 |
Terenure Ext 8 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 1 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 13 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 14 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 15 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 16 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 19 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 21 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 25 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 29 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 3 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 32 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 6 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 7 | N/A | 1619 |
Terenure UIT 8 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark | 1629 | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 1 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 10 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 15 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 16 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 19 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 2 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 20 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 3 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 4 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark Ext 7 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 1 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 10 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 15 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 16 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 19 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 2 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 20 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 3 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 4 | N/A | 1619 |
Van Riebeeckpark UIT 7 | N/A | 1619 |
Learning the Kempton Park postal codes is helpful for both people and companies. By using the right codes, you can speed up the arrival of letters, packages, and other mail items and make sure they get where they need to go quickly. With our complete guide to Kempton Park’s postal codes, you can easily navigate the city’s mail system and communicate with ease.